TommaTech Modüler Tip 50KW-60KWH Güç ve Enerji Depolama, yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım sunmak üzere tasarlanmış kaliteli bir üründür. Profesyonel ve bireysel kullanımlar için uygun olan bu model, dayanıklı yapısı ve modern teknolojisi sayesinde uzun süre güvenle kullanılabilir. Enerji verimliliği, sağlam tasarımı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken ürün; farklı sektörlerde güvenilir bir çözüm sunar.
Üretiminde kullanılan kaliteli bileşenler sayesinde stabil performans sağlayan TommaTech Modüler Tip 50KW-60KWH Güç ve Enerji Depolama, zorlu çalışma koşullarında bile yüksek verimlilikle çalışır. Gelişmiş mühendislik yapısı sayesinde hem güvenli hem de ekonomik bir kullanım sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılar.
Günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bu ürün; dayanıklı gövde yapısı, yüksek performanslı çalışma prensibi ve güvenilir kullanım özellikleri ile uzun süreli kullanım için ideal bir çözümdür.
TommaTech Modüler Tip 50KW-60KWH Güç ve Enerji Depolama birçok farklı uygulama alanında kullanılabilen çok yönlü bir üründür. Endüstriyel uygulamalar, ticari kullanım alanları ve bireysel projeler için uygun yapısı sayesinde geniş kullanım seçenekleri sunar. Güvenilir performansı sayesinde uzun süre sorunsuz şekilde çalışabilir.
| Ürün Adı | TommaTech Modüler Tip 50KW-60KWH Güç ve Enerji Depolama |
|---|---|
| Ürün Kodu | ESS-TT-ID-60KWH-M50K |
| Ürün Tipi | Profesyonel Kullanım Ürünü |
| Kullanım Alanı | Endüstriyel ve Bireysel Kullanım |
| Garanti | Üretici Garantili |
✔ TommaTech Modüler Tip 50KW-60KWH Güç ve Enerji Depolama, kaliteli malzeme yapısı, güvenilir performansı ve uzun ömürlü kullanım özellikleri ile kullanıcılar için ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.163.464,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 2 | 581.732,23 TL | 1.163.464,45 TL |
| 3 | 387.821,48 TL | 1.163.464,45 TL |
| 4 | 290.866,11 TL | 1.163.464,45 TL |
| 5 | 232.692,89 TL | 1.163.464,45 TL |
| 6 | 193.910,74 TL | 1.163.464,45 TL |
| 7 | 166.209,21 TL | 1.163.464,45 TL |
| 8 | 145.433,06 TL | 1.163.464,45 TL |
| 9 | 129.273,83 TL | 1.163.464,45 TL |
| 10 | 116.346,45 TL | 1.163.464,45 TL |
| 11 | 105.769,50 TL | 1.163.464,45 TL |
| 12 | 96.955,37 TL | 1.163.464,45 TL |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.