Solinved 60A Mppt Şarj Kontrol Cihazı 12V 24V 48V, yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım sunmak üzere tasarlanmış kaliteli bir üründür. Profesyonel ve bireysel kullanımlar için uygun olan bu model, dayanıklı yapısı ve modern teknolojisi sayesinde uzun süre güvenle kullanılabilir. Enerji verimliliği, sağlam tasarımı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken ürün; farklı sektörlerde güvenilir bir çözüm sunar.
Üretiminde kullanılan kaliteli bileşenler sayesinde stabil performans sağlayan Solinved 60A Mppt Şarj Kontrol Cihazı 12V 24V 48V, zorlu çalışma koşullarında bile yüksek verimlilikle çalışır. Gelişmiş mühendislik yapısı sayesinde hem güvenli hem de ekonomik bir kullanım sunarak kullanıcıların beklentilerini karşılar.
Günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bu ürün; dayanıklı gövde yapısı, yüksek performanslı çalışma prensibi ve güvenilir kullanım özellikleri ile uzun süreli kullanım için ideal bir çözümdür.
Solinved 60A Mppt Şarj Kontrol Cihazı 12V 24V 48V birçok farklı uygulama alanında kullanılabilen çok yönlü bir üründür. Endüstriyel uygulamalar, ticari kullanım alanları ve bireysel projeler için uygun yapısı sayesinde geniş kullanım seçenekleri sunar. Güvenilir performansı sayesinde uzun süre sorunsuz şekilde çalışabilir.
| Ürün Adı | Solinved 60A Mppt Şarj Kontrol Cihazı 12V 24V 48V |
|---|---|
| Ürün Kodu | SOL-MPK60 |
| Ürün Tipi | Profesyonel Kullanım Ürünü |
| Kullanım Alanı | Endüstriyel ve Bireysel Kullanım |
| Garanti | Üretici Garantili |
✔ Solinved 60A Mppt Şarj Kontrol Cihazı 12V 24V 48V, kaliteli malzeme yapısı, güvenilir performansı ve uzun ömürlü kullanım özellikleri ile kullanıcılar için ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,05 TL | 7.004,05 TL |
| 2 | 3.502,03 TL | 7.004,05 TL |
| 3 | 2.334,68 TL | 7.004,05 TL |
| 4 | 1.751,01 TL | 7.004,05 TL |
| 5 | 1.400,81 TL | 7.004,05 TL |
| 6 | 1.167,34 TL | 7.004,05 TL |
| 7 | 1.000,58 TL | 7.004,05 TL |
| 8 | 875,51 TL | 7.004,05 TL |
| 9 | 778,23 TL | 7.004,05 TL |
| 10 | 700,41 TL | 7.004,05 TL |
| 11 | 636,73 TL | 7.004,05 TL |
| 12 | 583,67 TL | 7.004,05 TL |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.